零点吧

ad
白俄超积分

白俄超积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 布列斯特迪纳摩 4/4/0 18/6 16 8/4/4
    2 斯拉维亚莫兹里 5/1/1 14/6 16 7/4/3
    3 若基诺鱼雷 5/1/1 8/2 16 7/3/4
    4 格罗德诺 5/0/2 9/6 15 7/4/3
    5 明斯克迪纳摩 3/4/0 11/3 13 7/4/3
    6 戈梅利 3/3/2 13/9 12 8/3/5
    7 维捷布斯克 3/2/3 8/7 11 8/4/4
    8 捷尔任斯克兵工厂 3/2/3 6/7 11 8/5/3
    9 伊斯洛奇 2/3/2 8/7 9 7/4/3
    10 鲍里索夫巴特 2/3/3 7/9 9 8/3/5
    11 斯莫根 2/3/3 8/16 9 8/2/6
    12 斯卢茨克 2/1/5 5/10 7 8/4/4
    13 第聂伯 1/4/3 3/8 7 8/4/4
    14 纳夫坦诺瓦洛克 0/5/2 7/10 5 7/3/4
    15 索利戈尔斯克矿工 1/1/6 4/15 4 8/5/3
    16 明斯克 0/3/5 5/13 3 8/5/3

    白俄超联赛积分规则
    1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
    3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)相互比赛战绩
    b)净胜球数
    c)获胜场数
    d)进球数
    欧战or降级名额
    (一) 联赛第一名获得欧冠第一轮资格
    (二) 联赛第二名参加下赛季欧联第二轮附加赛,第三名参加下赛季欧联第一轮附加赛
    (三) 联赛最后两名直接降入白俄甲
    (四) 联赛倒数第三名与甲级联赛第三名进行升降级附加赛,胜者进入白俄超,负者降入甲级联赛